COS DE MESTRES
Codi | Especialitat | Places |
---|---|---|
ALL | Audició i llenguatge | 101 |
EES | Pedagogia terapèutica | 857 |
INF | Educació infantil | 1.312 |
PAN | Llengua estrangera: anglès | 482 |
PEF | Educació fÍsica | 402 |
PFR | Llengua estrangera: francès | 8 |
PMU | Música | 298 |
PRI | Educació primària | 2.223 |
Totals | 5.683 |
COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Codi | Especialitat | Places |
---|---|---|
501 | Administració d’empreses | 80 |
502 | Análisi i química industrial | 25 |
503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 24 |
504 | Construccions civils i edificacions | 5 |
505 | Formació i orientació laboral | 113 |
506 | Hoteleria i turisme | 27 |
507 | Informàtica | 129 |
508 | Intervenció socio-comunitària | 91 |
509 | Navegació i instal·lacions marines | 5 |
510 | Organització i gestió comercial | 55 |
511 | Organit. i proc. manteniment vehicles | 26 |
512 | Organit. i proj. de fabricació mecànica | 28 |
513 | Org. i projectes de sistemes energètics | 8 |
514 | Processos de cultiu aqÜÍcola | 1 |
515 | Processos de producció agrària | 10 |
516 | Processos industria alimentaria | 8 |
517 | Proces. diagnòstic clÍnic prod. ortoprot | 20 |
518 | Processos sanitaris | 46 |
519 | Processos i mitjans de comunicació | 12 |
520 | Proc. i prod.de tèxtil, confecció i pell | 4 |
522 | Processos i productes d’arts gràfiques | 5 |
523 | Processos i productes de fusta i mobles | 4 |
524 | Sistemes electrònics | 12 |
525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 24 |
AL | Alemany | 14 |
AN | Anglès | 621 |
AR | Aranes | 1 |
CN | Biologia i geologia | 368 |
DI | Dibuix | 278 |
ECO | Economia | 96 |
EF | Educació fÍsica | 326 |
FI | Filosofia | 130 |
FQ | FÍsica i química | 270 |
FR | Francès | 103 |
GE | geografia i història | 604 |
GR | grec | 20 |
IT | Italià | 1 |
LA | Llatí | 64 |
LC | L. catalana i literatura | 520 |
LE | L. castellana i literatura | 528 |
MA | Matemàtiques | 554 |
MU | Música | 166 |
PSI | Orientació educativa | 523 |
TEC | Tecnologia | 336 |
Totals | 6.285 |
COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Codi | Especialitat | Places |
---|---|---|
601 | Cuina i pastisseria | 37 |
602 | Equips electrònics | 7 |
603 | Estètica | 24 |
604 | Fabric. i instal·lació fusteria i mobles | 4 |
605 | Instal·lació/mant. equips tèrmics i flu | 4 |
606 | Instal·lacions electrotècniques | 26 |
607 | Instal·lació i equips crianÇa i cultiu | 1 |
608 | Laboratori | 7 |
609 | Manteniment vehicles | 51 |
610 | Màquines, serveis i producció | 6 |
611 | Mecanització i manteniment de màquines | 41 |
612 | Oficina de projectes de construcció | 3 |
614 | Op. equips elab.produc. alimentaris | 3 |
615 | Operacions de processos | 7 |
616 | Operacions/equips prod. agrària | 4 |
617 | Patronatge i confecció | 6 |
618 | Perruqueria | 30 |
619 | Proced. diagnòs. clÍnic i ortoprotètics | 38 |
620 | Procediments sanitaris i assistencials | 89 |
621 | Processos comercials | 36 |
622 | Processos de gestió administrativa | 58 |
623 | Producció en arts gràfiques | 6 |
625 | Serveis a la comunitat | 75 |
626 | Serveis de restauració | 9 |
627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 81 |
628 | Soldadures | 10 |
629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 5 |
Totals | 668 |
COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
Codi | Especialitat | Places |
---|---|---|
133 | Alemany eoi | 20 |
134 | Àrab | 3 |
135 | Italià EOI | 4 |
136 | Japonès | 1 |
137 | Portuguès | 1 |
138 | Rus | 4 |
139 | Xinès | 3 |
190 | Espanyol | 6 |
192 | Francès eoi | 26 |
193 | Anglès eoi | 58 |
195 | Català eoi | 4 |
197 | Neerlandès | 1 |
198 | Eùscar | 1 |
199 | Coreà | 1 |
Totals | 133 |
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny
Codi | Especialitat | Places |
---|---|---|
703 | Cons. i resturació obres escultòriques | 1 |
707 | Dibuix artÍstic i color | 14 |
708 | Dibuix tècnic | 5 |
709 | Disseny d’interiors | 9 |
710 | Disseny de moda | 1 |
711 | Disseny de producte | 1 |
712 | Disseny gràfic | 15 |
715 | Fotografia | 6 |
716 | Història de l’art | 5 |
719 | Materials i tecn: conser. i restauració | 1 |
720 | Materials i tecnologia: disseny | 3 |
721 | Mitjans audiovisuals | 6 |
722 | Mitjans informàtics | 2 |
723 | Organització industrial i legislació | 6 |
725 | Volum | 7 |
Totals | 82 |
Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny
Codi | Especialitat | Places |
---|---|---|
806 | Enquadernació artÍstica | 1 |
809 | Modelisme i maquetisme | 1 |
812 | Talla de pedra i fusta | 2 |
813 | Tècniques ceràmiques | 3 |
817 | Tècniques de patronatge i confecció | 1 |
Totals | 8 |
