BUTLLETÍ RESUM CONVOCATÒRIA
Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud és des del 16 de gener fins al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
Presenta la sol·licitud de participació
Participació voluntària com a membre d’un tribunal.
Més informació al web del Departament d’educació oposicionsdocents.gencat.cat.
- Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de març de 2023
- Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la llista provisional
- Fase d’oposició (proves): a partir de juny de 2023
- Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023
Procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent de 14.238 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Educació, que corresponen a l’oferta d’ocupació pública 2022
L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total
Cos de professors d’ensenyament secundari
Codi | Especialitat | L | R | Total |
501 | Administració d’empreses | 81 | 9 | 90 |
502 | Anàlisi i química industrial | 31 | 3 | 34 |
503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 14 | 2 | 16 |
504 | Construccions civils i edificacions | 3 | 0 | 3 |
602 | Equips electrònics | 10 | 1 | 11 |
505 | Formació i orientació laboral | 105 | 12 | 117 |
506 | Hoteleria i turisme | 1 | 2 | 3 |
507 | Informàtica | 111 | 13 | 124 |
607 | Instal.lació i equips de criança i cultiu | 1 | 1 | |
605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids | 7 | 1 | 8 |
606 | Instal·lacions electrotècniques | 63 | 5 | 68 |
508 | Intervenció sociocomunitària | 10 | 5 | 15 |
608 | Laboratori | 5 | 1 | 6 |
612 | Oficina de projectes de construcció | 4 | 0 | 4 |
613 | Oficina de projectes de fabricació mecànica | 1 | 0 | 1 |
614 | Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris | 5 | 0 | 5 |
615 | Operacions de processos | 2 | 1 | 3 |
616 | Operacions i equips de producció agrària | 12 | 1 | 13 |
510 | Organització i gestió comercial | 80 | 7 | 87 |
511 | Organització i processos de manteniment vehicles | 21 | 3 | 24 |
512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 21 | 3 | 24 |
513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 5 | 1 | 6 |
619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 21 | 3 | 24 |
620 | Procediments sanitaris i assistencials | 107 | 10 | 117 |
621 | Processos comercials | 89 | 7 | 96 |
622 | Processos de gestió administrativa | 130 | 10 | 140 |
517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 9 | 2 | 11 |
516 | Processos en la indústria alimentària | 9 | 1 | 10 |
519 | Processos i mitjans de comunicació | 3 | 1 | 4 |
522 | Processos i productes d’arts gràfiques | 5 | 1 | 6 |
523 | Processos i productes de fusta i moble | 2 | 0 | 2 |
520 | Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 4 | 0 | 4 |
518 | Processos sanitaris | 43 | 5 | 48 |
625 | Serveis a la comunitat | 29 | 6 | 35 |
524 | Sistemes electrònics | 13 | 1 | 14 |
525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 34 | 3 | 37 |
627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 86 | 9 | 95 |
629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 10 | 1 | 11 |
AL | Alemany | 35 | 3 | 38 |
AN | Anglès | 606 | 65 | 671 |
CN | Biologia i geologia | 439 | 43 | 482 |
DI | Dibuix | 296 | 30 | 326 |
ECO | Economia | 148 | 13 | 161 |
EF | Educació física | 454 | 41 | 495 |
FI | Filosofia | 164 | 15 | 179 |
FQ | Física i química | 466 | 39 | 505 |
FR | Francès | 155 | 14 | 169 |
GE | Geografia i història | 579 | 62 | 641 |
GR | Grec | 20 | 2 | 22 |
IT | Italià | 2 | 0 | 2 |
LA | Llatí | 59 | 7 | 66 |
LC | Llengua catalana i literatura | 598 | 59 | 657 |
LE | Llengua castellana i literatura | 485 | 53 | 538 |
MA | Matemàtiques | 712 | 67 | 779 |
MU | Música | 183 | 18 | 201 |
PSI | Orientació educativa | 548 | 56 | 604 |
TEC | Tecnologia | 587 | 49 | 636 |
Total | 7.723 | 766 | 8.489 |
Cos de professors especialistes en sectors singulars de la Formació Professional
Codi | Especialitat | L | R | Total |
601 | Cuina i pastisseria | 14 | 3 | 17 |
603 | Estètica | 8 | 2 | 10 |
604 | Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles | 16 | 1 | 17 |
609 | Manteniment de vehicles | 75 | 7 | 82 |
611 | Mecanització i manteniment de màquines | 41 | 4 | 45 |
617 | Patronatge i confecció | 1 | 0 | 1 |
618 | Perruqueria | 12 | 2 | 14 |
623 | Producció en arts gràfiques | 8 | 1 | 9 |
626 | Serveis de restauració | 7 | 1 | 8 |
628 | Soldadures | 4 | 1 | 5 |
Total | 186 | 22 | 208 |
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
Codi | Especialitat | L | R | Total |
133 | Alemany EOI | 10 | 2 | 12 |
134 | Àrab | 1 | 0 | 1 |
135 | Italià EOI | 1 | 0 | 1 |
190 | Espanyol | 1 | 0 | 1 |
192 | Francès | 11 | 2 | 13 |
193 | Anglès EOI | 29 | 5 | 34 |
195 | Català EOI | 4 | 0 | 4 |
Total | 57 | 9 | 66 |
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny
Codi | Especialitat | L | R | Total |
702 | Conservació i restauració de materials arqueològics | 2 | 0 | 2 |
704 | Conservació i restauració d’Obres pictòriques | 2 | 0 | 2 |
707 | Dibuix artístic i color | 9 | 1 | 10 |
708 | Dibuix tècnic | 4 | 1 | 5 |
709 | Disseny d’interiors | 2 | 1 | 3 |
710 | Disseny de moda | 1 | 0 | 1 |
712 | Disseny gràfic | 9 | 1 | 10 |
715 | Fotografia | 1 | 0 | 1 |
716 | Història de l’art | 4 | 1 | 5 |
719 | Materials i tecnologia: conservació i restauració | 1 | 0 | 1 |
720 | Materials i tecnologia: disseny | 1 | 0 | 1 |
721 | Mitjans audiovisuals | 3 | 0 | 3 |
722 | Mitjans informàtics | 1 | 0 | 1 |
723 | Organització industrial i legislació | 3 | 1 | 4 |
725 | Volum | 5 | 1 | 6 |
Total | 48 | 7 | 55 |
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
Codi | Especialitat | L | R | Total |
810 | Motlles i reproduccions | 1 | 0 | 1 |
812 | Talla de pedra i fusta | 1 | 0 | 1 |
813 | Tècniques ceràmiques | 1 | 0 | 1 |
814 | Tècniques de gravat i estampació | 1 | 0 | 1 |
815 | Tècniques de joieria i bijuteria | 1 | 0 | 1 |
818 | Tècniques del metall | 1 | 0 | 1 |
819 | Tècniques murals | 1 | 0 | 1 |
Total | 7 | 0 | 7 |
Cos de mestres
Codi | Especialitat | L | R | Total |
ALL | Audició i llenguatge | 165 | 14 | 179 |
EES | Pedagogia terapèutica | 606 | 77 | 683 |
INF | Educació infantil | 1.007 | 122 | 1.129 |
PAN | Llengua estrangera: anglès | 559 | 55 | 614 |
PEF | Educació física | 257 | 35 | 292 |
PFR | Llengua estrangera: francès | 12 | 1 | 13 |
PMU | Música | 284 | 31 | 315 |
PRI | Educació primària | 1.967 | 221 | 2.188 |
Total | 4.857 | 556 | 5.413 |