Termini de presentació de sol·licituds
Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.
La distribució d’aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:
L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; A=procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E=procediment d’accés a un cos de grup superior.
Cos de professors d’ensenyament secundari
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
501 | Administració d’empreses | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
507 | Informàtica | 11 | 1 | 5 | 5 | 22 |
510 | Organització i gestió comercial | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
511 | Organització i processos de manteniment vehicles | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
518 | Processos sanitaris | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
523 | Processos i productes de fusta i moble | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
524 | Sistemes electrònics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
AL | Alemany | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
AN | Anglès | 87 | 9 | 40 | 40 | 176 |
CN | Biologia i geologia | 21 | 2 | 10 | 10 | 43 |
DI | Dibuix | 19 | 2 | 9 | 9 | 39 |
ECO | Economia | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 |
EF | Educació física | 56 | 6 | 25 | 25 | 112 |
FI | Filosofia | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 |
FQ | Física i química | 15 | 2 | 7 | 7 | 31 |
FR | Francès | 14 | 1 | 6 | 6 | 27 |
GE | Geografia i història | 18 | 2 | 8 | 8 | 36 |
GR | Grec | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
LA | Llatí | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
LC | Llengua catalana i literatura | 22 | 2 | 10 | 10 | 44 |
LE | Llengua castellana i literatura | 33 | 3 | 14 | 14 | 64 |
MA | Matemàtiques | 58 | 6 | 27 | 27 | 118 |
MU | Música | 22 | 2 | 9 | 9 | 42 |
PSI | Orientació educativa | 27 | 3 | 12 | 12 | 54 |
TEC | Tecnologia | 50 | 5 | 23 | 23 | 101 |
602 | Equips electrònics | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
606 | Instal·lacions electrotècniques | 8 | 1 | 3 | 3 | 15 |
612 | Oficina de projectes de construcció | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
614 | Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
621 | Processos comercials | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
622 | Processos de gestió administrativa | 13 | 1 | 6 | 6 | 26 |
627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 18 | 2 | 9 | 9 | 38 |
629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Total | 559 | 53 | 249 | 249 | 1.110 |
Cos de Professors d’escoles oficials d’idiomes
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
133 | Alemany EOI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
134 | Àrab | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
139 | Xinès | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
192 | Francès | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
193 | Anglès EOI | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
195 | Català EOI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
197 | Neerlandès | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 15 | 0 | 6 | 6 | 27 |
Cos de Professors d’arts plàstiques i disseny
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
712 | Disseny gràfic | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
718 | Materials i tecnologia: ceràmica i vidre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
722 | Mitjans informàtics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
723 | Organització industrial i legislació | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
725 | Volum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Cos de Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
813 | Tècniques ceràmiques | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
814 | Tècniques de gravat i estampació | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
818 | Tècniques del metall | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cos de mestres
Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
ALL | Audició i llenguatge | 23 | 2 | 10 | 10 | 45 |
EES | Pedagogia terapèutica | 73 | 7 | 32 | 32 | 144 |
INF | Educació infantil | 86 | 9 | 39 | 39 | 173 |
PAN | Llengua estrangera: anglès | 52 | 5 | 24 | 24 | 105 |
PEF | Educació física | 26 | 3 | 11 | 11 | 51 |
PFR | Llengua estrangera: francès | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
PMU | Música | 45 | 4 | 20 | 20 | 89 |
PRI | Educació primària | 203 | 20 | 92 | 92 | 407 |
Total | 512 | 50 | 230 | 230 | 1.022 |